| A | 조유나 | 결승 원주시배드민턴전용체육관 11월 29일 11:45 1코트 12번 | 최지선 | B-C | |
| 김지현 | 25 | 16 | 정푸름 | ||
| B | 정다인 | 4강 원주시배드민턴전용체육관 11월 29일 11:30 3코트 11번 | 최지선 | C | |
| 정정화 | 8 | 25 | 정푸름 | ||
| A그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-원주시 | 명문 | 조유나 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 1 | ||
| 강원-원주시 | 하이콕 | 김지현 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 버들 | 장유나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 35 | 10 | 2 | ||
| 강원-원주시 | 버들 | 이경연 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 한마음 | 김유진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
| 강원-원주시 | 신림 | 변지은 |
조유나 김지현 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 29일 10:30 1코트 7번 | 장유나 이경연 |
|
| 25 | 20 | ||
조유나 김지현 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 29일 10:45 9코트 8번 | 김유진 변지은 |
|
| 25 | 13 | ||
김유진 변지은 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 29일 11:15 7코트 10번 | 장유나 이경연 |
|
| 10 | 25 | ||
| B그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-원주시 | 반곡 | 정다인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||
| 강원-원주시 | 반곡 | 정정화 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 나래 | 서성희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 45 | 4 | 2 | ||
| 강원-원주시 | 한별 | 최서윤 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 버들 | 한솔미 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
| 강원-원주시 | 버들 | 양연 |
서성희 최서윤 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 29일 10:15 10코트 6번 | 정다인 정정화 |
|
| 24 | 25 | ||
서성희 최서윤 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 29일 10:45 8코트 8번 | 한솔미 양연 |
|
| 25 | 20 | ||
한솔미 양연 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 29일 11:15 6코트 10번 | 정다인 정정화 |
|
| 11 | 25 | ||
| C그룹 |
| 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원-원주시 | 영서 | 최지선 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
| 강원-원주시 | 영서 | 정푸름 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 연세 | 김나연 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 47 | -7 | 2 | ||
| 강원-원주시 | 연세 | 임해나 | ||||||||||
| 강원-원주시 | 배드민족 | 배주윤 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | ||
| 강원-원주시 | 배드민족 | 이상미 |
배주윤 이상미 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 29일 10:15 9코트 6번 | 김나연 임해나 |
|
| 22 | 25 | ||
배주윤 이상미 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 29일 10:45 7코트 8번 | 최지선 정푸름 |
|
| 19 | 25 | ||
최지선 정푸름 |
원주시배드민턴전용체육관 11월 29일 11:15 5코트 10번 | 김나연 임해나 |
|
| 25 | 15 | ||