A-D | 이찬규 | 결승 우천면문화체육센터 8월 23일 11:45 2코트 12번 | 박지수 | E-H | |
장윤주 | 24 | 25 | 우정민 | ||
E-F | 노건우 | 4강 우천면문화체육센터 8월 23일 11:30 4코트 11번 | 박지수 | G-H | |
김시나 | 9 | 25 | 우정민 | ||
A-B | 황희원 | 4강 우천면문화체육센터 8월 23일 11:30 3코트 11번 | 이찬규 | C-D | |
이찬혁 | 14 | 25 | 장윤주 | ||
G | 최원석 | 8강 우천면문화체육센터 8월 23일 11:15 4코트 10번 | 박지수 | H | |
손승은 | 7 | 25 | 우정민 | ||
E | 노건우 | 8강 우천면문화체육센터 8월 23일 11:15 3코트 10번 | 최서윤 | F | |
김시나 | 25 | 20 | 이기환 | ||
C | 이찬규 | 8강 우천면문화체육센터 8월 23일 11:15 2코트 10번 | 최정원 | D | |
장윤주 | 25 | 15 | 양덕균 | ||
A | 황희원 | 8강 우천면문화체육센터 8월 23일 11:15 1코트 10번 | 이지민 | B | |
이찬혁 | 25 | 21 | 강주헌 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북-영주시 | 좋은 | 황희원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
경북-영주시 | 좋은 | 이찬혁 | ||||||||||
강원-양양군 | 현산&런투Ace | 한윤상 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 37 | 8 | 2 | ||
강원-양양군 | 현산&런투Ace | 최지인 | ||||||||||
강원-횡성군 | 씽씽 | 이정훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 50 | -27 | 3 | ||
강원-횡성군 | 씽씽 | 카비타 |
이정훈 카비타 |
우천면문화체육센터 8월 23일 09:15 4코트 2번 | 황희원 이찬혁 |
|
11 | 25 | ||
이정훈 카비타 |
우천면문화체육센터 8월 23일 10:00 4코트 5번 | 한윤상 최지인 |
|
12 | 25 | ||
한윤상 최지인 |
우천면문화체육센터 8월 23일 10:45 4코트 8번 | 황희원 이찬혁 |
|
20 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 성신아레나 | 이지민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
강원-강릉시 | 성신아레나 | 강주헌 | ||||||||||
충북-제천시 | 세명클럽 | 박재근 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 48 | -7 | 2 | ||
충북-제천시 | 세명클럽 | 이예원 | ||||||||||
강원-원주시 | 신림 | 채예린 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | ||
강원-원주시 | 원주 | 주현모 |
이지민 강주헌 |
우천면문화체육센터 8월 23일 09:15 3코트 2번 | 박재근 이예원 |
|
25 | 16 | ||
이지민 강주헌 |
우천면문화체육센터 8월 23일 10:00 3코트 5번 | 채예린 주현모 |
|
25 | 18 | ||
채예린 주현모 |
우천면문화체육센터 8월 23일 10:45 3코트 8번 | 박재근 이예원 |
|
23 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 솔올 | 이찬규 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 1 | ||
강원-강릉시 | 솔올 | 장윤주 | ||||||||||
강원-원주시 | 배드민족 | 음이준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 47 | -13 | 2 | ||
강원-원주시 | 배드민족 | 이예나 | ||||||||||
강원-홍천군 | 무궁화 | 고은정 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
강원-홍천군 | 가온X팀라이더 | 김유호 |
고은정 김유호 |
우천면문화체육센터 8월 23일 09:15 2코트 2번 | 음이준 이예나 |
|
22 | 25 | ||
고은정 김유호 |
우천면문화체육센터 8월 23일 10:00 2코트 5번 | 이찬규 장윤주 |
|
9 | 25 | ||
이찬규 장윤주 |
우천면문화체육센터 8월 23일 10:45 2코트 8번 | 음이준 이예나 |
|
25 | 9 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-춘천시 | 춘천 | 최정원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
강원-춘천시 | 춘천 | 양덕균 | ||||||||||
경기-이천시 | TEAM_DGG | 정종훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 34 | 10 | 2 | ||
경기-이천시 | TEAM_DGG | 김유빈 | ||||||||||
강원-원주시 | 초롱 | 김성호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 50 | -29 | 3 | ||
강원-원주시 | 초롱 | 한서영 |
정종훈 김유빈 |
우천면문화체육센터 8월 23일 09:15 1코트 2번 | 김성호 한서영 |
|
25 | 9 | ||
정종훈 김유빈 |
우천면문화체육센터 8월 23일 10:00 1코트 5번 | 최정원 양덕균 |
|
19 | 25 | ||
최정원 양덕균 |
우천면문화체육센터 8월 23일 10:45 1코트 8번 | 김성호 한서영 |
|
25 | 12 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-양양군 | 현산&인투스 | 노건우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 1 | ||
강원-양양군 | 현산&런투Ace | 김시나 | ||||||||||
경기-고양시 | 트라이온 | 백지훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 47 | -1 | 2 | ||
경기-고양시 | 트라이온 | 이민아 | ||||||||||
강원-횡성군 | 씽씽 | 김민욱 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 50 | -5 | 3 | ||
강원-횡성군 | 씽씽 | 강문희 |
김민욱 강문희 |
우천면문화체육센터 8월 23일 09:00 4코트 1번 | 백지훈 이민아 |
|
22 | 25 | ||
김민욱 강문희 |
우천면문화체육센터 8월 23일 09:45 4코트 4번 | 노건우 김시나 |
|
23 | 25 | ||
노건우 김시나 |
우천면문화체육센터 8월 23일 10:30 4코트 7번 | 백지훈 이민아 |
|
25 | 21 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | 한별 | 최서윤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | ||
강원-원주시 | 한별 | 이기환 | ||||||||||
강원-춘천시 | 핵감자 | 한민혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 47 | -2 | 2 | ||
강원-춘천시 | 핵감자 | 김혜인 | ||||||||||
강원-인제군 | NMC | 권희송 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 50 | -6 | 3 | ||
강원-인제군 | NMC | 이강우 |
권희송 이강우 |
우천면문화체육센터 8월 23일 09:00 3코트 1번 | 최서윤 이기환 |
|
22 | 25 | ||
권희송 이강우 |
우천면문화체육센터 8월 23일 09:45 3코트 4번 | 한민혁 김혜인 |
|
22 | 25 | ||
한민혁 김혜인 |
우천면문화체육센터 8월 23일 10:30 3코트 7번 | 최서윤 이기환 |
|
20 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-홍천군 | 무궁화 | 최원석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 1 | ||
강원-홍천군 | 무궁화 | 손승은 | ||||||||||
강원-원주시 | 원주 | 강동운 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 45 | 4 | 2 | ||
강원-원주시 | 하이콕 | 경선경 | ||||||||||
강원-강릉시 | 솔올 | 김경민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50 | -10 | 3 | ||
강원-강릉시 | 솔올 | 구영모 |
최원석 손승은 |
우천면문화체육센터 8월 23일 09:00 2코트 1번 | 김경민 구영모 |
|
25 | 20 | ||
최원석 손승은 |
우천면문화체육센터 8월 23일 09:45 2코트 4번 | 강동운 경선경 |
|
25 | 24 | ||
강동운 경선경 |
우천면문화체육센터 8월 23일 10:30 2코트 7번 | 김경민 구영모 |
|
25 | 20 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-영월군 | 패밀리&팀트리코어강원 | 박지수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
강원-영월군 | 솔올&Team End | 우정민 | ||||||||||
경북-영주시 | 영일 | 최가영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 45 | -3 | 2 | ||
경북-영주시 | 청운 | 강선유 | ||||||||||
경기-이천시 | TEAM_DGG | 강지운 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | ||
경기-이천시 | TEAM_DGG | 장다솜 |
강지운 장다솜 |
우천면문화체육센터 8월 23일 09:00 1코트 1번 | 최가영 강선유 |
|
20 | 25 | ||
강지운 장다솜 |
우천면문화체육센터 8월 23일 09:45 1코트 4번 | 박지수 우정민 |
|
12 | 25 | ||
박지수 우정민 |
우천면문화체육센터 8월 23일 10:30 1코트 7번 | 최가영 강선유 |
|
25 | 17 |