클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
감골클럽 | 16 | 8 | 14 | 38 | |
고잔클럽 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
관산클럽 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
구룡드림클럽 | 8 | 3 | 5 | 16 | |
노적봉클럽 | 25 | 8 | 11 | 44 | |
단원클럽 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
달미클럽 | 20 | 3 | 6 | 29 | |
대부클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
둔배미클럽 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
명휘클럽 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
민턴하루클럽 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
반월클럽 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
백운클럽 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
본원클럽 | 11 | 5 | 6 | 22 | |
부곡클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
사동클럽 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
상록수클럽 | 25 | 9 | 11 | 45 | |
상록희망클럽 | 18 | 11 | 11 | 40 | |
상산클럽 | 7 | 6 | 10 | 23 | |
선부클럽 | 7 | 8 | 4 | 19 | |
성포클럽 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
올림픽클럽 | 8 | 8 | 6 | 22 | |
와우클럽 | 10 | 2 | 2 | 14 | |
우리동네클럽 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
자강클럽 | 7 | 3 | 2 | 12 | |
장화다원클럽 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
점섬클럽 | 11 | 7 | 10 | 28 | |
정재클럽 | 8 | 5 | 1 | 14 | |
중앙한마음클럽 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
팔각클럽 | 17 | 16 | 16 | 49 | |
해님클럽 | 7 | 1 | 3 | 11 | |
해양클럽 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
해오름클럽 | 8 | 5 | 5 | 18 | |
화랑클럽 | 9 | 2 | 0 | 11 | |
617 |