종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 20 C | 3 | 상록희망클럽 | 곽영광 | 50 | 상록희망클럽 | 유상현 | 50 | 100 |
남복 30 D | 1 | 상록희망클럽 | 권승욱 | 150 | 상록희망클럽 | 심정보 | 150 | 300 |
혼복 30 D | 1 | 상록희망클럽 | 권승욱 | 150 | 상록희망클럽 | 최유라 | 150 | 300 |
남복 30 D | 2 | 상록희망클럽 | 김돈귀 | 100 | 상록희망클럽 | 이명진 | 100 | 200 |
여복 20 C | 1 | 상록희망클럽 | 김민지 | 150 | 상록희망클럽 | 강수빈 | 150 | 300 |
남복 50 S | 1 | 상록희망클럽 | 김민호 | 150 | 상록희망클럽 | 신동수 | 150 | 300 |
남복 50 A | 2 | 상록희망클럽 | 김부출 | 100 | 상록희망클럽 | 김영규 | 100 | 200 |
여복 2030 E | 3 | 상록희망클럽 | 김애리 | 0 | 상록희망클럽 | 현진경 | 0 | 0 |
남복 30 B | 1 | 상록희망클럽 | 김영웅 | 150 | 상록희망클럽 | 김준영 | 150 | 300 |
혼복 20 B | 1 | 상록희망클럽 | 김영웅 | 150 | 상록희망클럽 | 박승아 | 150 | 300 |
여복 20 D | 3 | 상록희망클럽 | 손지혜 | 50 | 상록희망클럽 | 최유라 | 50 | 100 |
혼복 40 C | 1 | 상록희망클럽 | 왓슨 | 150 | 상록희망클럽 | 조경화 | 150 | 300 |
혼복 20 C | 2 | 상록희망클럽 | 유상현 | 100 | 상록희망클럽 | 김민지 | 100 | 200 |
여복 50 C | 1 | 상록희망클럽 | 이길순 | 150 | 상록희망클럽 | 조경화 | 150 | 300 |
3,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |