종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 30 D | 3 | 두드림 | 김한수 | 50 | 두드림 | 김제민 | 50 | 100 |
남복 40 D | 3 | 효행 | 우동현 | 0 | 두드림 | 정용진 | 50 | 50 |
여복 2030 E | 1 | 두드림 | 이진하 | 0 | 두드림 | 김효진 | 0 | 0 |
혼복 40 D | 3 | 두드림 | 정용진 | 50 | 효행 | 김수란 | 0 | 50 |
혼복 30 D | 1 | 에이스 | 최유라 | 0 | 두드림 | 윤성효 | 150 | 150 |
350 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |