일반공지 급수통합표 다음카페에 올렸습니다
페이지 정보
작성자 충북영동 댓글 0건 조회 270회 작성일 25-08-26 11:44본문
남복 | 여복 | 혼복 | ||||||||||||||||
순 | 급수 | 팀수 | 순 | 급수 | 팀수 | 순 | 급수 | 팀수 | ||||||||||
1 | 60A+55A | 3+1 | 4 | 1 | 60B+55B+50B | 1+1+5 | 7 | 1 | 60B | 5 | 5 | |||||||
2 | 60B | 5 | 5 | 2 | 55A+50A | 1+4 | 5 | 2 | 60C+D | 3+1 | 4 | |||||||
3 | 60C1 | 5 | 5 | 3 | 55C1+50C1 | 4+10 | 14 | 3 | 55A+50A | 2+5 | 7 | |||||||
4 | 60D | 10 | 10 | 4 | 40C2+45C2+50C2 | 3+1+5 | 9 | 4 | 55B+50B | 1+8 | 9 | |||||||
5 | 55C1 | 5 | 5 | 5 | 50D1+55D1 | 17+1 | 18 | 5 | 55C | 7 | ||||||||
6 | 55C2 | 5 | 5 | 6 | 50D2+55D2 | 5+2 | 7 | 6 | 55D | 13 | ||||||||
7 | 55D1 | 8 | 8 | 7 | 45B+40B | 7+1 | 8 | 7 | 50C | 15 | ||||||||
8 | 55D2+50D2 | 3+8 | 11 | 8 | 45D1 | 14 | 14 | 8 | 50D | 13 | ||||||||
9 | 50A | 6 | 6 | 9 | 45D2+40D2 | 6+2 | 8 | 9 | 45A+40A | 3+2 | 5 | |||||||
10 | 50B | 5 | 5 | 10 | 40C1 | 11 | 11 | 10 | 45B+40B | 7+2 | 9 | |||||||
11 | 50C1 | 12 | 12 | 11 | 45C1 | 9 | 9 | 11 | 45C | 6 | ||||||||
12 | 50C2 | 8 | 8 | 12 | 40D1 | 13 | 13 | 12 | 45D | 18 | ||||||||
13 | 50D1 | 18 | 18 | 13 | 30B | 5 | 5 | 13 | 30C+40C | 4+10 | 14 | |||||||
14 | 45A+40A | 1+5 | 6 | 14 | 30C1 | 6 | 6 | 14 | 40D | 10 | ||||||||
15 | 45B+40B | 1+5 | 6 | 15 | 30C2+20C2 | 4+2 | 6 | 15 | 30A+20A | 2+3 | 5 | |||||||
16 | 45C1 | 6 | 6 | 16 | 30D1 | 9 | 9 | 16 | 30B+20B | 2+4 | 6 | |||||||
17 | 40C1 | 10 | 10 | 17 | 30D2+20D2 | 2+5 | 7 | 17 | 30D | 16 | ||||||||
18 | 45C2+40C2+30C2 | 2+1+1 | 4 | 18 | 20C1 | 7 | 7 | 18 | 20C | 13 | ||||||||
19 | 45D1 | 23 | 23 | 19 | 20D1 | 10 | 10 | 19 | 20D | 15 | ||||||||
20 | 45D2 | 11 | 11 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.